实时更新 · 百度体育权威数据 · 移动端专属
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 3 | 3 | 78 | 25 | +53 | 69 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 65 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 30 | +30 | 57 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 32 | +23 | 53 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 40 | +8 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 41 | +1 | 40 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 48 | -4 | 36 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 45 | -7 | 35 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 50 | -10 | 33 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 48 | -13 | 32 |
| 13 | 柏林联合 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 46 | -13 | 28 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 52 | -24 | 26 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 6 | 6 | 16 | 26 | 50 | -24 | 24 |
| 17 | 科隆 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 55 | -30 | 22 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 5 | 20 | 20 | 62 | -42 | 14 |
冠军区 欧冠区 欧联区 降级区
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 | 27 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 21 | 6 | 26 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 10 | 25 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 15 | 4 | 28 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 14 | 7 | 26 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 13 | 5 | 24 |
| 7 | 洛伊斯·奥蓬达 | RB莱比锡 | 12 | 9 | 27 |
| 8 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 11 | 6 | 23 |
德国足球霸主 · 33次德甲冠军 · 主场安联球场
上赛季不败夺冠 · 阿隆索执教 · 主场拜耳竞技场
大黄蜂 · 8次德甲冠军 · 主场威斯特法伦球场
红牛军团 · 新兴强队 · 主场红牛竞技场
2022欧联冠军 · 雄鹰展翅 · 主场德意志银行公园
2025年4月19日 21:30 · 安联球场 · 焦点大战
2025年4月19日 21:30 · 威斯特法伦球场 · 欧冠资格战
2025年4月20日 00:30 · 拜耳竞技场 · 强强对话
2025年4月20日 21:30 · 莱茵能源球场 · 保级生死战
2025年4月26日 21:30 · 安联球场 · 冠军决战
2025-04-15 · 拜仁主场3-0大胜,凯恩梅开二度领跑射手榜
2025-04-14 · 阿隆索球队2-1绝杀,与拜仁仅差4分
2025-04-13 · 黄黑军团3-2逆转取胜,距欧冠区仅1分
2025-04-12 · 降级区三队积分接近,最后6轮决定命运
德甲联赛创立于1963年,是欧洲五大联赛之一,以激烈的竞争和狂热的球迷氛围闻名于世。
🏆 冠军预测:
拜仁慕尼黑凭借主场优势和凯恩的出色发挥,夺冠概率约60%。勒沃库森虽有卫冕雄心,但客场表现不稳定,夺冠概率约30%。多特蒙德理论上仍有机会,但需要前两队同时失误,概率约10%。
⬇️ 降级预测:
达姆施塔特降级概率超过90%,基本确定降级。科隆和海登海姆各有约50%的保级希望,波鸿也面临一定风险。最后6轮的直接对话将成为关键。
🎯 欧冠资格预测:
前四名格局基本稳定,RB莱比锡和法兰克福将争夺第五名的欧联席位。斯图加特和弗赖堡有望在最后阶段冲击欧战资格。